333体育(中国)官方网站 限制类医疗技术人员信息表
发布时间:2019-08-20
浏览量:34447次
来源:333体育(中国)官方网站
| 333体育(中国)官方网站 开展限制临床应用医疗技术医师名单 | ||||
| 序号 | 医师姓名 | 医疗机构 | 医师资格证书编码 | 限制类技术名称 |
| 1 | 黄先玫 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102630715154 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 2 | 韩勇 | 333体育(中国)官方网站 | 200750110370406198206276011 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 3 | 李小莉 | 333体育(中国)官方网站 | 200550110510223197907083324 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 4 | 黄进宇 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330302670902081 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 5 | 王宁夫 | 333体育(中国)官方网站 | 199821110210102540429253 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 6 | 叶显华 | 333体育(中国)官方网站 | 199843110362130720305033 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 7 | 周亮 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330126197209084311 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 8 | 杨建敏 | 333体育(中国)官方网站 | 200233110332603197702053433 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 9 | 童国新 | 333体育(中国)官方网站 | 200233110320106197711042072 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 10 | 潘浩 | 333体育(中国)官方网站 | 199937110370902750509121 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 11 | 李虹 | 333体育(中国)官方网站 | 200621110370323197706290027 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 12 | 钟益刚 | 333体育(中国)官方网站 | 201132110320481198606217011 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 13 | 徐鹏 | 333体育(中国)官方网站 | 200532110320823198210126613 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 14 | 周占林 | 333体育(中国)官方网站 | 200833110330206198312032055 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 15 | 来蕾 | 333体育(中国)官方网站 | 200333110339005197912010024 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 16 | 凌峰 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102561218035 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 17 | 许轶洲 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102720422004 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 18 | 王振东 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330121710920723 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 19 | 于忠 | 333体育(中国)官方网站 | 200333110130102720403151 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 20 | 徐海鹰 | 333体育(中国)官方网站 | 200033110330921751109252 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 21 | 段徐 | 333体育(中国)官方网站 | 200633110510902198209211852 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 22 | 朱钢杰 | 333体育(中国)官方网站 | 201333110330682198812093012 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 23 | 高贝贝 | 333体育(中国)官方网站 | 201333110339005198709013419 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 24 | 董瑞庆 | 333体育(中国)官方网站 | 200532110321084198009295212 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 25 | 陈恋 | 333体育(中国)官方网站 | 201242110420984198712193623 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 26 | 陈朝峰 | 333体育(中国)官方网站 | 20143311035052119890218727X | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 27 | 谢剑昶 | 333体育(中国)官方网站 | 201333110330281198810042539 | 心血管疾病介入诊疗技术 |
| 28 | 牛国忠 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110310103620711163 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 29 | 殷聪国 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103720716003 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 30 | 唐波 | 333体育(中国)官方网站 | 200533110522423196901179624 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 31 | 蒋琳 | 333体育(中国)官方网站 | 200033110330102760229092 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 32 | 黄焕 | 333体育(中国)官方网站 | 200533110330123198004180014 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 33 | 张灏 | 333体育(中国)官方网站 | 200633110410305198104054590 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 34 | 夏文卿 | 333体育(中国)官方网站 | 201332110320402198709093159 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 35 | 朱强 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103620210001 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 36 | 杨定博 | 333体育(中国)官方网站 | 200433110150103197910210031 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 37 | 王昊 | 333体育(中国)官方网站 | 200351110612301790602051 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 38 | 孙承龙 | 333体育(中国)官方网站 | 201433110371082198205056338 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 39 | 杜垣峰 | 333体育(中国)官方网站 | 20133211032038119870421381X | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 40 | 俞良 | 333体育(中国)官方网站 | 200133110339011760601609 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 41 | 李庆华 | 333体育(中国)官方网站 | 20022311023060619770318595X | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 42 | 孙建良 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330402680526091 | 脑血管疾病介入诊疗技术 |
| 43 | 金慧成 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103631226003 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 |
| 44 | 应荣超 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103630624003 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 |
| 45 | 单毓强 | 333体育(中国)官方网站 | 200833110330724197503180072 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 |
| 46 | 张健 | 333体育(中国)官方网站 | 200133110332624761006005 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 |
| 47 | 傅大治 | 333体育(中国)官方网站 | 200333141330102197710260613 | 肿瘤深部热疗和全身热疗技术 |
| 48 | 方建华 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110330102730922153 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 49 | 徐陈柯 | 333体育(中国)官方网站 | 200533110330681198108105431 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 50 | 王炜 | 333体育(中国)官方网站 | 200634110342524830128003 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 51 | 陈创华 | 333体育(中国)官方网站 | 200933110330184198303231814 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 52 | 孔凡雷 | 333体育(中国)官方网站 | 201033110370881198211246310 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 53 | 许亮 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103561031073 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 54 | 雷志锴 | 333体育(中国)官方网站 | 200233110362531197811060611 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 55 | 孙丽萍 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102196604290822 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 56 | 仝进毅 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110220124710206043 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 57 | 温川松 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110330327750616004 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 58 | 程琪辉 | 333体育(中国)官方网站 | 199814110140103700819248 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 59 | 陈文辉 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102621219099 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 60 | 周合山 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110412901740824053 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 61 | 杨斌 | 333体育(中国)官方网站 | 199834110340223740226005 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 62 | 胡大成 | 333体育(中国)官方网站 | 200634110340802811214087 | 肿瘤消融治疗技术 |
| 63 | 钱申贤 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103621028005 | 造血干细胞移植技术 |
| 64 | 施鹏飞 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110310101730704581 | 造血干细胞移植技术 |
| 65 | 谭俊峰 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110420104721118165 | 造血干细胞移植技术 |
| 66 | 黄细莲 | 333体育(中国)官方网站 | 200343110422301760422056 | 造血干细胞移植技术 |
| 67 | 何晓健 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110330103751216002 | 同种异体角膜移植技术 |
| 68 | 金玉奇 | 333体育(中国)官方网站 | 200533110332625198005110925 | 同种异体角膜移植技术 |
| 69 | 何帆 | 333体育(中国)官方网站 | 200188110330802197811074439 | 人工关节置换技术 |
| 70 | 李茂强 | 333体育(中国)官方网站 | 200365110513031197807023158 | 人工关节置换技术 |
| 71 | 边振宇 | 333体育(中国)官方网站 | 200521110211021780411081 | 人工关节置换技术 |
| 72 | 姚旺祥 | 333体育(中国)官方网站 | 200644110430511198111096037 | 人工关节置换技术 |
| 73 | 朱六龙 | 333体育(中国)官方网站 | 199834110340202640606201 | 人工关节置换技术 |
| 74 | 季成 | 333体育(中国)官方网站 | 200433110330106800423403 | 人工关节置换技术 |
| 75 | 范小良 | 333体育(中国)官方网站 | 199933110330425740529623 | 人工关节置换技术 |
| 76 | 任文诚 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110332626630517001 | 人工关节置换技术 |
| 77 | 周少波 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110320502660505051 | 人工关节置换技术 |
| 78 | 丁国明 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330104620526101 | 人工关节置换技术 |
| 79 | 李民 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330106610505201 | 人工关节置换技术 |
| 80 | 徐建生 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102560225063 | 人工关节置换技术 |
| 81 | 张菊芳 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110340104680530204 | 骨性面部轮廓整形技术 |
| 82 | 李金晟 | 333体育(中国)官方网站 | 200833110632801197104212018 | 骨性面部轮廓整形技术 |
| 83 | 胡炜 | 333体育(中国)官方网站 | 200233110330102770929001 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 84 | 朱英 | 333体育(中国)官方网站 | 200232110320522197701021026 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 85 | 刁孟元 | 333体育(中国)官方网站 | 200789110340322198503050018 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 86 | 蔡学英 | 333体育(中国)官方网站 | 200633110330624198108021708 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 87 | 曾小康 | 333体育(中国)官方网站 | 200934110330182198501311310 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 88 | 顾乔 | 333体育(中国)官方网站 | 201433110320924199108032115 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 89 | 方欣 | 333体育(中国)官方网站 | 200433110330125800324181 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 90 | 黄昌拼 | 333体育(中国)官方网站 | 200733110330327197911100251 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 91 | 吴锦鸿 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330105720529064 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 92 | 周挺 | 333体育(中国)官方网站 | 200133110330103770611161 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 93 | 赵雪 | 333体育(中国)官方网站 | 200333110330103781026041 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 94 | 谢赟 | 333体育(中国)官方网站 | 200533110330521198102240235 | 体外膜肺氧和(ECMO)技术 |
| 95 | 王鸣 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330102601006127 | 血液透析技术 |
| 96 | 费晓 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330103630207006 | 血液透析技术 |
| 97 | 徐群红 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330106661216012 | 血液透析技术 |
| 98 | 赵宁 | 333体育(中国)官方网站 | 199833110330602730106002 | 血液透析技术 |
| 99 | 谢祥成 | 333体育(中国)官方网站 | 200232110320721197502024034 | 血液透析技术 |
| 100 | 邱冬豪 | 333体育(中国)官方网站 | 200633110330482198012210312 | 血液透析技术 |
| 101 | 王本勇 | 333体育(中国)官方网站 | 200633110372301790824005 | 血液透析技术 |
| 102 | 杨秀 | 333体育(中国)官方网站 | 200732110330681197912112363 | 血液透析技术 |
| 103 | 魏伟 | 333体育(中国)官方网站 | 20113211032048119861126551x | 血液透析技术 |
| 104 | 高婵 | 333体育(中国)官方网站 | 201232110320311198609105520 | 血液透析技术 |
| 105 | 杨丽莉 | 333体育(中国)官方网站 | 201332110320482198801147801 | 血液透析技术 |
| 106 | 马平悦 | 333体育(中国)官方网站 | 201533110330103198905290047 | 血液透析技术 |
| 107 | 陈琦 | 333体育(中国)官方网站 | 201533110321201199110150020 | 血液透析技术 |
| 108 | 钱盈盈 | 333体育(中国)官方网站 | 201231110330327198801157307 | 血液透析技术 |
相关阅读
- 11-30 三四级手术目录
- 11-07 333体育(中国)官方网站 进修申请流程及注意事项(2023版)
- 09-01 333体育(中国)官方网站 限制类医疗技术人员信息表(2023版)
- 09-01 333体育(中国)官方网站 开展国家及省级限制类技术名录2024版
- 12-20 333体育(中国)官方网站 章程(登记版)公示
- 11-04 333体育(中国)官方网站 进修报到须知
- 11-22 医疗机构工作人员廉洁从业九项准则
- 11-22 333体育(中国)官方网站 开展限制临床应用医疗技术医师名单(持续更新)
- 01-01 @我们的病人:请收下这份333体育 专家门诊~
- 05-07 333体育(中国)官方网站 新冠疫情捐赠公示(2020年8月更新)
